المنتجات
العامل سلسلة نبض فراغ الأوتوكلاف
شريط جانبي
العامل سلسلة بويز فراغ الأوتوكلاف
تفاصيل المنتج
هذه السلسلة من نبض فراغ معقم يستخدم البخار المشبع التعقيم المتوسطة ، والإفراج عن كمية كبيرة من الحرارة في مرحلة التكثيف ، وضمان بيئة التعقيم تحت درجة حرارة عالية و بعض الرطوبة .
بعد الحفاظ على الحرارة لفترة من الوقت في هذه الدولة ، فإن الغرض من التعقيم هو تحقيقها . تطبيق فراغ النابض العادم بنجاح يزيل تأثير درجة حرارة الهواء البارد ، ويساعد على تجفيف المواد المعقمة من خلال فراغ التجفيف بين طبقات سترة .
هيكل وخصائص المعدات
جسم المناضل .
وهي مصممة ومصنعة وفقا ل gb150 * أوعية الضغط . gb8599 " المتطلبات التقنية على نطاق واسع البخار سلسلة بروتوكول التحكم الآلي " و " tsg rt004 " السلامة والمواصفات التقنية الثابتة رصد الحاويات " وما يتصل بها من إجراءات الإدراج .
أفقي غرفة مستطيلة مع هيكل مزدوج مصنوع من s3008
ختم الباب : هوائي تلسكوبي : اثنين من الأبواب المتشابكة ، تماما مع
مواصفة
معيار برنامج الرصد العالمي مصادقة واجهة .
Strizer نظام الأنابيب : الأنابيب مصممة لأفضل التكوين . جميع قطع الغيار تأتي من الماركات المؤهلة في الداخل والخارج .
معقم نظام التحكم : سيمنس المجلس التشريعي الفلسطيني ، سيمنس الشاشات التي تعمل باللمس ، وهذا النظام من السهل تحقيق اختيار البرنامج ، إعداد المعلمة تشغيل المعدات ، وتجهيز التقارير وغيرها من المهام . فإنه يوفر ضمانة مزدوجة من أجل اختيار قيمة و درجة الحرارة ، ويمكن أيضا التحكم في معلمة واحدة . وقد سجل تعقيم فعالة .
المعالم الرئيسية والمرافق
تصميم الضغط | 0.245Mpa | ضغط العمل | 0.225Mpa |
تصميم درجة الحرارة | 139℃ | درجة حرارة التشغيل | 105-134℃ |
فراغ . | -0.09Mpa | ميزان الحرارة | ≤±1℃ |
ضغط المياه | 0.15-0.3Mpa | ضغط الهواء المضغوط | 0.3-0.7Mpa |
ضغط البخار | 0.3-0.7Mpa | قوة |
AC380V, 50HZثلاث مراحل خمس أسلاك ac380v 50hz ، |
نموذج . | إجمالي حجم الطول * العرض * الارتفاع ( مم ) | حجم الغرفة * الطول * العرض * الارتفاع ( مم ) | استهلاك البخار ( كجم ) | استهلاك المياه ( كجم ) | السلطة ( كيلوواط ) | الوزن الصافي ( كجم ) |
WG-0.1 | 950×1200×1750 | 560×400×450 | 14KG | 25KG | 2+12KW | 700KG |
WG-0.15 | 1050×1200×1750 | 750×400×450 | 14KG | 25KG | 2+12KW | 800KG |
WG-0.2 | 1120×1305×1840 | 1000×450×450 | 16KG | 30KG | 2+24KW | 850KG |
WG-0.25 | 1100×1350×1900 | 800×600×600 | 18KG | 35KG | 2+24KW | 900KG |
WG-0.36 | 1300×1350×1900 | 1000×600×600 | 25KG | 40KG | 2+24KW | 1000KG |
WG-0.6 | 1500×1360×1950 | 1200×610×910 | 30KG | 45KG | 3+36KW | 1400KG |
WG-0.8 | 1800×1360×1950 | 1500×610×910 | 40KG | 50KG | 3KW | 1600KG |
WG-1.2 | 1750×1440×1950 | 1450×680×1180 | 48KG | 55KG | 4KW | 1800KG |
WG-1.5 | 2150×1440×1950 | 1850×680×1180 | 55KG | 60KG | 4KW | 2000KG |
WG-2.0 | 1950×1750×2200 | 1600×900×1400 | 65KG | 65KG | 4.5KW | 2500KG |
WG-2.5 | 2300×1750×2200 | 1950×900×1400 | 75KG | 75KG | 6KW | 3000KG |
WG-3.0 | 2700×1750×2200 | 2400×900×1400 | 90KG | 90KG | 8KW | 3500KG |
الكلمات الرئيسية :