المنتجات
تفاصيل المنتج
إستعمال
عمودي ضغط البخار معقم يتكون من نظام التدفئة ، نظام مراقبة الحواسيب الصغيرة ، وارتفاع درجة الحرارة أكثر من الجهد حماية النظام . وهي مثالية معدات تعقيم الأدوات الجراحية ، والأقمشة ، والنظارات ، وسائل الإعلام ، وما إلى ذلك في العيادات ، ومعاهد البحوث وغيرها من المؤسسات .
مميزات
• كامل هيكل الفولاذ المقاوم للصدأ .
• أدى عرض حالة العمل ، لمسة زر .
• تلقائيا تفريغ الهواء البارد والبخار تلقائيا بعد التعقيم .
• إيقاف تشغيل تلقائيا بعد التعقيم وإعطاء إنذار مسموعة .
• عملية بسيطة وآمنة وموثوق بها .
• يأتي مع اثنين من الفولاذ المقاوم للصدأ سلال التطهير .
| نموذج . | LS-35LD | LS-50LD | LS-75LD | LS-100LD | LS-120LD | LS-150LD | |
| البيانات التقنية | |||||||
| حجم الغرفة | 35L φ318×450mm | 50L φ340×550mm | 75L φ400×600mm | 100L φ440×650mm | 120L φ480×660mm | 150L φ510×740mm | |
| ضغط العمل | 0.22Mpa | ||||||
| درجة حرارة التشغيل | 134℃ | ||||||
| أقصى ضغط العمل | 0.23Mpa | ||||||
| متوسط الحرارة | ≤±1℃ | ||||||
| مجموعة الموقت | 0-99min/0-99hour59min | ||||||
| ضبط درجة الحرارة مجموعة | 105-134℃ | ||||||
| قوة | 2.5KW/AC220V 50HZ | 3KW/AC220V 50HZ | 4.5KW/AC220V 50HZ | 7KW/AC220V 50HZ | |||
| البعد الخارجي ( مم ) | 480×460×850 | 520×520×980 | 560×560×980 | 590×590×1080 | 600×640×1140 | 670×690×1130 | |
| حجم النقل ( مم ) | 570×550×970 | 590×590×1110 | 650×630×1150 | 680×650×1220 | 730×730×1270 | 760×760×1270 | |
| زاي - لا ينطبق | 56Kg/42Kg | 68Kg/50Kg | 90Kg/70Kg | 105Kg/85Kg | 125Kg/100Kg | 135Kg/110Kg | |
الكلمات الرئيسية :
 
        
        
     
               
              
             
       
            
             
         
         
          
          
        